Głębokie Szczeliny - tabela doświadczenia
Poniższa tabela przedstawia ilość doświadczenia, złota i odłamków jakie otrzymujemy za przejście danego poziomu Głębokiej Szczeliny. Dodatkowo prezentuje też ilośc złota wymaganą za wzmocnienie szczeliny. W pierwszej kolumnie można zobaczyć orientacyjną ilość doświadczenia jaką faktycznie otrzymujemy za ukończenie szczeliny, razem z doświadczeniem za zabite potwory. Liczba ta jest uśrednioną wartością na podstawie kilku przejść danego poziomu szczeliny i może różnić się w zależności od typu potworów w danej szczelinie. W związku z tym, że większość czasu w trakcie sezonu spędza się na wyższych poziomach szczeliny rozpisane są co jeden poziom od 90. Poniżej znajdują się wartości od GR 14 co 5 - poziomy najczęściej używane przy levelowaniu legendarnych klejnotów z wykorzystaniem wzmocnionych szczelin. Jak łatwo policzyć wylevelowanie jednego legendarnego klejnotu do poziomu 100 kosztuje 334 122 787 złota (502 360 000 za wzmocnienie - 168 237 213 uzyskane za ukończenie szczelin), a w trakcie levelowania otrzymujemy 4931 odłamków.| GR | Łączny XP | XP | Złoto | Wzmocnienie | Odłamki | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | - | 92 654 220 | 328 700 | 980 000 | 72 | 
| 19 | - | 168 478 100 | 662 391 | 1 980 000 | 91 | 
| 24 | - | 306 352 700 | 1 334 838 | 4 000 000 | 115 | 
| 29 | - | 469 734 400 | 1 866 588 | 5 500 000 | 144 | 
| 34 | - | 690 193 920 | 2 382 292 | 7 100 000 | 182 | 
| 39 | - | 1 014 121 360 | 3 040 476 | 9 100 000 | 229 | 
| 44 | - | 1 490 076 960 | 3 880 503 | 11 600 000 | 259 | 
| 49 | - | 2 189 411 840 | 4 952 615 | 14 800 000 | 274 | 
| 54 | - | 3 216 964 160 | 6 320 931 | 18 900 000 | 289 | 
| 59 | - | 4 726 775 680 | 8 067 288 | 24 200 000 | 304 | 
| 64 | - | 6 945 184 640 | 9 533 795 | 28 600 000 | 319 | 
| 69 | - | 10 204 754 560 | 11 052 281 | 33 100 000 | 334 | 
| 74 | - | 13 396 258 560 | 12 812 622 | 38 400 000 | 349 | 
| 79 | - | 17 097 399 040 | 14 853 341 | 44 500 000 | 364 | 
| 84 | - | 21 821 094 400 | 17 219 094 | 51 600 000 | 379 | 
| 89 | 40 kkk | 22 279 886 848 | 19 961 650 | 59 000 000 | 394 | 
| 90 | 41,5 kkk | 23 393 882 112 | 20 560 498 | 61 000 000 | 397 | 
| 91 | 43 kkk | 24 563 576 832 | 21 177 312 | 63 000 000 | 400 | 
| 92 | 45 kkk | 25 791 754 240 | 21 812 632 | 65 000 000 | 403 | 
| 93 | 47 kkk | 27 081 342 976 | 22 467 012 | 67 000 000 | 406 | 
| 94 | 50 kkk | 28 435 408 896 | 23 141 022 | 69 000 000 | 409 | 
| 95 | 53 kkk | 29 857 181 696 | 23 835 252 | 71 000 000 | 412 | 
| 96 | 56 kkk | 31 350 040 576 | 24 550 310 | 73 000 000 | 415 | 
| 97 | 58 kkk | 32 917 540 864 | 25 286 818 | 75 000 000 | 418 | 
| 98 | 60 kkk | 34 563 420 160 | 26 045 424 | 78 000 000 | 421 | 
| 99 | 63 kkk | 36 291 588 096 | 26 826 786 | 80 000 000 | 424 | 
| 100 | 66 kkk | 38 106 169 344 | 27 631 590 | 82 000 000 | 427 | 
| 101 | 70 kkk | 40 011 481 088 | 28 460 538 | 85 000 000 | 430 | 
| 102 | 74 kkk | 42 012 049 408 | 29 314 352 | 87 000 000 | 433 | 
| 103 | 77 kkk | 44 112 654 336 | 30 193 784 | 90 000 000 | 436 | 
| 104 | 80 kkk | 46 318 284 800 | 31 099 598 | 93 000 000 | 439 | 
| 105 | 83 kkk | 48 634 200 064 | 32 032 586 | 96 000 000 | 442 | 
| 106 | 86 kkk | 51 065 909 248 | 32 993 562 | 98 000 000 | 445 | 
| 107 | 91 kkk | 53 619 204 096 | 33 983 368 | 101 000 000 | 448 | 
| 108 | 98 kkk | 56 300 167 168 | 35 002 872 | 105 000 000 | 451 | 
| 109 | 100 kkk | 59 115 175 936 | 36 052 956 | 108 000 000 | 454 | 
| 110 | 104 kkk | 62 070 931 456 | 37 134 544 | 111 000 000 | 457 | 
| 111 | 108 kkk | 65 174 482 944 | 38 248 580 | 114 000 000 | 460 | 
| 112 | 112 kkk | 68 433 203 200 | 39 396 040 | 118 000 000 | 463 | 
| 113 | 115 kkk | 71 854 866 432 | 40 577 920 | 113 000 000 | 466 | 
| 114 | 130 kkk | 75 447 607 296 | 41 795 260 | 125 000 000 | 469 | 
| 115 | 135 kkk | 79 219 982 336 | 43 049 116 | 129 000 000 | 472 | 
| 116 | 144 kkk | 83 180 994 560 | 44 340 588 | 133 000 000 | 475 | 
| 117 | 152 kkk | 87 340 032 000 | 45 670 808 | 137 000 000 | 478 | 
| 118 | 160 kkk | 91 707 039 744 | 47 040 932 | 141 000 000 | 481 | 
| 119 | 169 kkk | 96 292 388 864 | 48 456 160 | 145 000 000 | 484 | 
| 120 | 176 kkk | 101 107 015 680 | 49 905 724 | 149 000 000 | 487 | 
| 121 | 183 kkk | 106 162 356 224 | 51 402 896 | 154 000 000 | 490 | 
| 122 | 194 kkk | 111 470 477 312 | 52 944 984 | 158 000 000 | 493 | 
| 123 | 204 kkk | 117 044 011 008 | 54 533 336 | 163 000 000 | 496 | 
| 124 | 219 kkk | 122 896 211 968 | 56 169 332 | 168 000 000 | 499 | 
| 125 | 226 kkk | 129 041 006 592 | 57 854 412 | 173 000 000 | 502 | 
| 126 | 235 kkk | 135 493 066 752 | 59 590 044 | 178 000 000 | 505 | 
| 127 | 244 kkk | 142 267 711 488 | 61 377 744 | 184 000 000 | 508 | 
| 128 | 256 kkk | 149 381 103 616 | 63 219 080 | 189 000 000 | 511 | 
| 129 | 270 kkk | 156 850 159 616 | 65 115 652 | 195 000 000 | 514 | 
| 130 | 285 kkk | 164 692 672 512 | 67 069 124 | 201 000 000 | 517 | 
| 131 | 298 kkk | 172 927 303 680 | 69 081 192 | 207 000 000 | 520 | 
| 132 | 315 kkk | 181 573 664 768 | 71 153 632 | 213 000 000 | 523 | 
| 133 | 330 kkk | 190 652 350 464 | 73 288 240 | 219 000 000 | 526 | 
| 134 | 350 kkk | 200 184 954 880 | 75 486 888 | 226 000 000 | 529 | 
| 135 | 375 kkk | 210 194 202 624 | 77 751 496 | 233 000 000 | 532 | 
| 136 | 402 kkk | 220 703 916 032 | 80 084 032 | 226 000 000 | 535 | 
| 137 | 406 kkk | 247 000 000 | 538 | ||
| 138 | 243 326 091 264 | 84 961 152 | 254 000 000 | 541 | |
| 139 | 255 492 374 528 | 87 509 984 | 262 000 000 | 544 | 
Głębokie Szczeliny - skalowanie życia i obrażeń potworów
Życie potworów:Normalny - Trudny: 2
Trudny - U VI: 1.6
U VII - U XIII: 2.1924480357
GR 1-150: 1.17
Oznacza to, że każdy level GR wyżej powoduje wzrost życia potworów o 17%.
Obrażenia potworów:
Normalny - Trudny: 1.3
Trudny - U VI: 1.45
U VII - U XIII: 1.41
GR 1-25: ~1.13
GR 26-70: 1.07
GR 71-150: 1.02
Mnożnik życia w zwykłych szczelinach:
1 Gracz: 1
2 Graczy: 1.5
3 Graczy: 2
4 Graczy: 2.5
Mnożnik życia w Głębokich Szczelinach:
1 Gracz: 0.625
2 Graczy: 1.25
3 Graczy: 1.875
4 Graczy: 2.5
Więcej na temat skalowania życia i obrażeń można znaleźć tutaj https://www.reddit.com/r/diablo3/comments/abtpaf/diablo_3_greater_rift_scaling_guide/.
